Arşivden: ‘Triancula’ Kategorisi
Triancula Single Listesi – 3 Mart 2010 / 44.Hafta

| Bu Hafta | Geçen Hafta | Grup/Sanatçı Adı | Şarkı Adı | Tepe Noktası | Kaç Hafta |
| 1 | 2 | Gossip | Heavy Cross | 1 | 30 |
| 2 | 3 | Donkeyboy | Ambitions | 2 | 16 |
| 3 | 1 | The xx | Islands | 1 | 6 |
| 4 | 6 | Jonathan Johansson | Aldrig Ensam | 4 | 4 |
| 5 | 5 | Editors | You Don’t Know Love | 5 | 6 |
| 6 | 21 | Muse | Undisclosed Desires | 6 | 12 |
| 7 | 4 | Daan | Icon | 1 | 12 |
| 8 | 9 | The Temper Trap | Sweet Disposition | 8 | 7 |
| 9 | 8 | Lenka | Trouble Is A Friend | 1 | 22 |
| 10 | 11 | Them Crooked Vultures | New Fang | 10 | 7 |
| 11 | 13 | Delphic | Clarion Call | 11 | 2 |
| 12 | 17 | Jason Mraz | Coyotes | 12 | 3 |
| 13 | 7 | Cheryl Cole & Will.i.am | 3 Words | 1 | 7 |
| 14 | 14 | Mumford & Sons | Little Lion Man | 8 | 14 |
| 15 | 26 | Customs | Rex | 15 | 6 |
| 16 | 15 | Empire Of The Sun | We Are The People | 1 | 24 |
| 17 | 19 | Vanessa Paradis | Il Y A | 17 | 4 |
| 18 | 12 | Chisu | Sama Nainen | 5 | 10 |
| 19 | 10 | Markus Krunegård | Hela Livet Var Ett Disco | 9 | 11 |
| 20 | 23 | Andreas Grega | Ta Vad Du Vill | 20 | 3 |
| 21 | 20 | Charlie Winston | My Life As A Duck | 17 | 6 |
| 22 | 30 | Amy Macdonald | Don’t Tell Me That It’s Over | 22 | 2 |
| 23 | 27 | Chisu | Kerrasta Poikki | 23 | 5 |
| 24 | 25 | t.A.T.u. | Snegopady | 24 | 6 |
| 25 | - | Kashmir | Mouthful Of Wasps | 25 | 1 |
| 26 | 22 | Aura Dione | I Will Love You Monday (365) | 10 | 11 |
| 27 | 18 | 3OH!3 | Starstrukk | 18 | 8 |
| 28 | 16 | Lily Allen | Who’d Have Known | 12 | 4 |
| 29 | 31 | Kent | Hjärta | 29 | 8 |
| 30 | 41 | Owl City | Fireflies | 30 | 4 |
| 31 | 28 | Daniel Merriweather | Water And A Flame | 26 | 4 |
| 32 | 35 | Sébastien Tellier | Fingers Of Steel | 32 | 2 |
| 33 | 32 | Gossip | Love Long Distance | 18 | 16 |
| 34 | 36 | Fake Blood | I Think I Like It | 34 | 3 |
| 35 | 33 | Tim Christensen | Superior | 29 | 5 |
| 36 | - | happysad | Mów Mi Dobrze | 36 | 1 |
| 37 | 47 | The Big Pink | Dominos | 37 | 2 |
| 38 | 24 | Paolo Nutini | Pencil Full Of Lead | 23 | 6 |
| 39 | 29 | Charlie Winston | Kick The Bucket | 3 | 13 |
| 40 | 39 | Moby | One Time We Lived | 28 | 8 |
| 41 | 44 | Lady Linn And Her Magnificent Seven | A Love Affair | 41 | 3 |
| 42 | 48 | La Roux | Quicksand | 42 | 3 |
| 43 | 37 | Emilíana Torrini | Ha Ha | 4 | 24 |
| 44 | 42 | Hot Chip | One Life Stand | 34 | 4 |
| 45 | 51 | Milow | One Of It | 45 | 4 |
| 46 | 43 | Lars Winnerbäck | Jag Får Liksom Ingen Ordning | 5 | 19 |
| 47 | 38 | Jason Mraz | Butterfly | 16 | 8 |
| 48 | - | Arnaud Fleurent-Didier | France Culture | 48 | 1 |
| 49 | 50 | Pete Yorn & Scarlett Johansson | Relator | 5 | 22 |
| 50 | 49 | Editors | Papillon | 1 | 20 |
| 51 | - | IAMX | My Secret Friend | 51 | 1 |
| 52 | 46 | Amy Macdonald | This Is The Life | 1 | 44 |
| 53 | 34 | Yeah Yeah Yeahs | Heads Will Roll | 1 | 21 |
| 54 | 40 | Rihanna | Wait Your Turn | 37 | 4 |
| 55 | - | 2raumwohnung | Und Ich Dreh | 55 | 1 |
| 56 | - | Alphabeat | DJ | 56 | 1 |
| 57 | 45 | Mando Diao | The Quarry | 10 | 12 |
| 58 | 53 | happysad | Pani K | 2 | 10 |
| 59 | - | Nephew | 007 Is Also Gonna Die | 59 | 1 |
| 60 | 52 | Eels | A Line In The Dirt | 51 | 4 |
| 20+ | |||||
| 1 | Two Door Cinema Club | I Can Talk | |||
| 2 | Jil Is Lucky | The Wanderer | |||
| 3 | Hej Matematik | Party I Provinsen | |||
| 4 | Bjørn Johan Muri | Yes Man | |||
| 5 | Gaute Ormåsen | Synk Eller Svøm | |||
| 6 | Muse | Resistance | |||
| 7 | Alanis Morissette | Straitjacket | |||
| 8 | Jennifer Lopez & Pitbull | Fresh Out The Oven | |||
| 9 | Laura Jansen | Use Somebody | |||
| 10 | The Baseballs | Hot N Cold | |||
| 11 | Miike Snow | Black & Blue | |||
| 12 | Rihanna | Hard | |||
| 13 | Vampire Weekend | Horchata | |||
| 14 | The Rumour Said Fire | The Balcony | |||
| 15 | t.A.T.u. | 220 | |||
| 16 | Timbaland & Katy Perry | If We Ever Meet Again | |||
| 17 | Portishead | Chase The Tear | |||
| 18 | Kråkesølv | Privat Regn | |||
| 19 | Beach House | Norway | |||
| 20 | Stromae | Alors On Danse |
Triancula Single Listesi – 24 Şubat 2010 / 43.Hafta
| Bu Hafta | Geçen Hafta | Grup/Sanatçı Adı | Şarkı Adı | Tepe Noktası | Kaç Hafta |
| 1 | 1 | The xx | Islands | 1 | 5 |
| 2 | 3 | Gossip | Heavy Cross | 2 | 29 |
| 3 | 7 | Donkeyboy | Ambitions | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Daan | Icon | 1 | 11 |
| 5 | 6 | Editors | You Don’t Know Love | 5 | 5 |
| 6 | 9 | Jonathan Johansson | Aldrig Ensam | 6 | 3 |
| 7 | 4 | Cheryl Cole & Will.i.am | 3 Words | 1 | 6 |
| 8 | 8 | Lenka | Trouble Is A Friend | 1 | 21 |
| 9 | 15 | The Temper Trap | Sweet Disposition | 9 | 6 |
| 10 | 10 | Markus Krunegård | Hela Livet Var Ett Disco | 9 | 10 |
| 11 | 14 | Them Crooked Vultures | New Fang | 11 | 6 |
| 12 | 5 | Chisu | Sama Nainen | 5 | 9 |
| 13 | - | Delphic | Clarion Call | 13 | 1 |
| 14 | 11 | Mumford & Sons | Little Lion Man | 8 | 13 |
| 15 | 13 | Empire Of The Sun | We Are The People | 1 | 23 |
| 16 | 12 | Lily Allen | Who’d Have Known | 12 | 3 |
| 17 | 35 | Jason Mraz | Coyotes | 17 | 2 |
| 18 | 20 | 3OH!3 | Starstrukk | 18 | 7 |
| 19 | 21 | Vanessa Paradis | Il Y A | 19 | 3 |
| 20 | 17 | Charlie Winston | My Life As A Duck | 17 | 5 |
| 21 | 16 | Muse | Undisclosed Desires | 16 | 11 |
| 22 | 19 | Aura Dione | I Will Love You Monday (365) | 10 | 10 |
| 23 | 30 | Andreas Grega | Ta Vad Du Vill | 23 | 2 |
| 24 | 23 | Paolo Nutini | Pencil Full Of Lead | 23 | 5 |
| 25 | T | t.A.T.u. | Snegopady | 25 | 5 |
| 26 | 25 | Customs | Rex | 17 | 5 |
| 27 | 28 | Chisu | Kerrasta Poikki | 27 | 4 |
| 28 | 26 | Daniel Merriweather | Water And A Flame | 26 | 3 |
| 29 | 22 | Charlie Winston | Kick The Bucket | 3 | 12 |
| 30 | - | Amy Macdonald | Don’t Tell Me That It’s Over | 30 | 1 |
| 31 | 33 | Kent | Hjärta | 31 | 7 |
| 32 | 27 | Gossip | Love Long Distance | 18 | 15 |
| 33 | 29 | Tim Christensen | Superior | 29 | 4 |
| 34 | 18 | Yeah Yeah Yeahs | Heads Will Roll | 1 | 20 |
| 35 | - | Sébastien Tellier | Fingers Of Steel | 35 | 1 |
| 36 | 40 | Fake Blood | I Think I Like It | 36 | 2 |
| 37 | 31 | Emilíana Torrini | Ha Ha | 4 | 23 |
| 38 | 24 | Jason Mraz | Butterfly | 16 | 7 |
| 39 | 32 | Moby | One Time We Lived | 28 | 7 |
| 40 | 37 | Rihanna | Wait Your Turn | 37 | 3 |
| 41 | 47 | Owl City | Fireflies | 41 | 3 |
| 42 | 34 | Hot Chip | One Life Stand | 34 | 3 |
| 43 | 38 | Lars Winnerbäck | Jag Får Liksom Ingen Ordning | 5 | 18 |
| 44 | 46 | Lady Linn And Her Magnificent Seven | A Love Affair | 44 | 2 |
| 45 | 36 | Mando Diao | The Quarry | 10 | 11 |
| 46 | 41 | Amy Macdonald | This Is The Life | 1 | 43 |
| 47 | - | The Big Pink | Dominos | 47 | 1 |
| 48 | 50 | La Roux | Quicksand | 48 | 2 |
| 49 | 42 | Editors | Papillon | 1 | 19 |
| 50 | 44 | Pete Yorn & Scarlett Johansson | Relator | 5 | 21 |
| 51 | 52 | Milow | One Of It | 51 | 3 |
| 52 | 51 | Eels | A Line In The Dirt | 51 | 3 |
| 53 | 39 | happysad | Pani K | 2 | 9 |
| 54 | 45 | Kent | Töntarna | 1 | 18 |
| 55 | - | Kings Of Leon | Crawl | 55 | 1 |
| 56 | 49 | Melanie Fiona | Monday Morning | 8 | 12 |
| 57 | 43 | The Baseballs | Umbrella | 34 | 7 |
| 58 | 54 | Magtens Korridorer | Milan Allé | 3 | 17 |
| 59 | 53 | Veronica Maggio | Måndagsbarn | 8 | 10 |
| 60 | 48 | Marit Larsen | If A Song Could Get Me You | 12 | 13 |
| 20+ | |||||
| 1 | Kashmir | Mouthful Of Wasps | |||
| 2 | happysad | Mów Mi Dobrze | |||
| 3 | Arnaud Fleurent-Didier | France Culture | |||
| 4 | IAMX | My Secret Friend | |||
| 5 | 2raumwohnung | Und Ich Dreh | |||
| 6 | Nephew | 007 Is Also Gonna Die | |||
| 7 | Alphabeat | DJ | |||
| 8 | Jennifer Lopez & Pitbull | Fresh Out The Oven | |||
| 9 | Laura Jansen | Use Somebody | |||
| 10 | The Baseballs | Hot N Cold | |||
| 11 | Miike Snow | Black & Blue | |||
| 12 | Rihanna | Hard | |||
| 13 | James Morrison | Get To You | |||
| 14 | Vampire Weekend | Horchata | |||
| 15 | The Rumour Said Fire | The Balcony | |||
| 16 | Isbells | As Long As It Takes | |||
| 17 | Portishead | Chase The Tear | |||
| 18 | Kråkesølv | Privat Regn | |||
| 19 | t.A.T.u. | 220 | |||
| 20 | Timbaland & Katy Perry | If We Ever Meet Again |
Triancula Single Listesi – 17 Şubat 2010 / 42.Hafta
| Bu Hafta | Geçen Hafta | Grup/Sanatçı Adı | Şarkı Adı | Tepe Noktası | Kaç Hafta |
| 1 | 1 | The xx | Islands | 1 | 4 |
| 2 | 4 | Daan | Icon | 1 | 10 |
| 3 | 5 | Gossip | Heavy Cross | 2 | 28 |
| 4 | 2 | Cheryl Cole & Will.i.am | 3 Words | 1 | 5 |
| 5 | 8 | Chisu | Sama Nainen | 5 | 8 |
| 6 | 7 | Editors | You Don’t Know Love | 6 | 4 |
| 7 | 3 | Donkeyboy | Ambitions | 3 | 14 |
| 8 | 6 | Lenka | Trouble Is A Friend | 1 | 20 |
| 9 | 14 | Jonathan Johansson | Aldrig Ensam | 9 | 2 |
| 10 | 9 | Markus Krunegård | Hela Livet Var Ett Disco | 9 | 9 |
| 11 | 12 | Mumford & Sons | Little Lion Man | 8 | 12 |
| 12 | 38 | Lily Allen | Who’d Have Known | 12 | 2 |
| 13 | 15 | Empire Of The Sun | We Are The People | 1 | 22 |
| 14 | 16 | Them Crooked Vultures | New Fang | 14 | 5 |
| 15 | 21 | The Temper Trap | Sweet Disposition | 15 | 5 |
| 16 | 17 | Muse | Undisclosed Desires | 16 | 10 |
| 17 | 20 | Charlie Winston | My Life As A Duck | 17 | 4 |
| 18 | 11 | Yeah Yeah Yeahs | Heads Will Roll | 1 | 19 |
| 19 | 10 | Aura Dione | I Will Love You Monday (365) | 10 | 9 |
| 20 | 22 | 3OH!3 | Starstrukk | 20 | 6 |
| 21 | 24 | Vanessa Paradis | Il Y A | 21 | 2 |
| 22 | 13 | Charlie Winston | Kick The Bucket | 3 | 11 |
| 23 | 25 | Paolo Nutini | Pencil Full Of Lead | 23 | 4 |
| 24 | 18 | Jason Mraz | Butterfly | 16 | 6 |
| 25 | 19 | Customs | Rex | 17 | 4 |
| 26 | 33 | Daniel Merriweather | Water And A Flame | 26 | 2 |
| 27 | 26 | Gossip | Love Long Distance | 18 | 14 |
| 28 | 32 | Chisu | Kerrasta Poikki | 28 | 3 |
| 29 | 30 | Tim Christensen | Superior | 29 | 3 |
| 30 | - | Andreas Grega | Ta Vad Du Vill | 30 | 1 |
| 31 | 31 | Emilíana Torrini | Ha Ha | 4 | 22 |
| 32 | 28 | Moby | One Time We Lived | 28 | 6 |
| 33 | 34 | Kent | Hjärta | 33 | 6 |
| 34 | 41 | Hot Chip | One Life Stand | 34 | 2 |
| 35 | - | Jason Mraz | Coyotes | 35 | 1 |
| 36 | 29 | Mando Diao | The Quarry | 10 | 10 |
| 37 | 45 | Rihanna | Wait Your Turn | 37 | 2 |
| 38 | 42 | Lars Winnerbäck | Jag Får Liksom Ingen Ordning | 5 | 17 |
| 39 | 23 | happysad | Pani K | 2 | 8 |
| 40 | - | Fake Blood | I Think I Like It | 40 | 1 |
| 41 | 43 | Amy Macdonald | This Is The Life | 1 | 42 |
| 42 | 40 | Editors | Papillon | 1 | 18 |
| 43 | 37 | The Baseballs | Umbrella | 34 | 6 |
| 44 | 44 | Pete Yorn & Scarlett Johansson | Relator | 5 | 20 |
| 45 | 39 | Kent | Töntarna | 1 | 17 |
| 46 | - | Lady Linn And Her Magnificent Seven | A Love Affair | 46 | 1 |
| 47 | 50 | Owl City | Fireflies | 47 | 2 |
| 48 | 27 | Marit Larsen | If A Song Could Get Me You | 12 | 12 |
| 49 | 36 | Melanie Fiona | Monday Morning | 8 | 11 |
| 50 | - | La Roux | Quicksand | 50 | 1 |
| 51 | 53 | Eels | A Line In The Dirt | 51 | 2 |
| 52 | 57 | Milow | One Of It | 52 | 2 |
| 53 | 35 | Veronica Maggio | Måndagsbarn | 8 | 9 |
| 54 | 54 | Magtens Korridorer | Milan Allé | 3 | 16 |
| 55 | 48 | Charlotte Gainsbourg & Beck | Heaven Can Wait | 41 | 7 |
| 56 | 49 | Anna Puu | Kaunis Päivä | 40 | 7 |
| 57 | 52 | Lily Allen | 22 | 6 | 14 |
| 58 | 46 | IAMX | The Great Shipwreck Of Life | 3 | 13 |
| 59 | 51 | Milow | You Don’t Know | 5 | 20 |
| 60 | 47 | Amanda Jenssen | Happyland | 19 | 12 |
| 20+ | |||||
| 1 | Delphic | Clarion Call | |||
| 2 | Amy Macdonald | Don’t Tell Me That It’s Over | |||
| 3 | Sébastien Tellier | Fingers Of Steel | |||
| 4 | The Big Pink | Dominos | |||
| 5 | Kings Of Leon | Crawl | |||
| 6 | IAMX | My Secret Friend | |||
| 7 | Nephew | 007 Is Also Gonna Die | |||
| 8 | 2raumwohnung | Und Ich Dreh | |||
| 9 | Jennifer Lopez & Pitbull | Fresh Out The Oven | |||
| 10 | Alphabeat | DJ | |||
| 11 | Laura Jansen | Use Somebody | |||
| 12 | The Baseballs | Hot N Cold | |||
| 13 | James Morrison | Get To You | |||
| 14 | Miike Snow | Black & Blue | |||
| 15 | Vampire Weekend | Horchata | |||
| 16 | Isbells | As Long As It Takes | |||
| 17 | The Rumour Said Fire | The Balcony | |||
| 18 | Rihanna | Hard | |||
| 19 | Portishead | Chase The Tear | |||
| 20 | Kråkesølv | Privat Regn |
Triancula Single Listesi – 10 Şubat 2010 / 41.Hafta
10 Şubat tarihli listenin zirvesinde The xx ve şarkıları “Islands“ı görmekteyiz. Şarkı, “XX” isimli ilk albümlerinin 3. single’ıydı ve küçük çapta da olsa Belçika ve Fransa’da ses getirdi diyebiliriz.
2. sırada geçtiğimiz hafta zirveye yükelen, ancak bu hafta tekrar 2 numaraya gerileyen Cheryl Cole ve will.i.am düeti “3 Words” yer alıyor.
3 numarada ise 13 haftadır ağır adımlarla zirveye yükselen Norveçli indie pop-rock grubu Donkeyboy ve ilk single’ları “Ambitions” yer almakta. Bu şarkı Norveç’te 40 küsür hafta ilk 20′de yer almayı başarırken, birkaç hafta önce İsveç’te de ses getirmeyi başardı. İkinci single “Sometimes” ise bundan 20 hafta önce Norveç listesine girmiş ve hala daha etkili olmaya devam etmekte. Bizim listelerimizde de kısa bir süre içerisinde 2. single’ı göreceğiz efendim diyor ve hemen 20+’ya atlıyorum.
Haftanın dikkat çeken ve önümüzdeki haftalarda ana listeye dahil olabilecek şarkılarını seçtiğimiz 20+’nın tepesinde İsveçli Andreas Grega ve şarkısı “Ta Vad Du Vill” yer alıyor. Jason Mraz‘ı ise “Coyotes” ile görüyoruz. Fake Blood ise 3. sırada yer alıyor, oldukça ilginç bir house şarkısı olan “I Think I Like It“in 2 buçuk dakikalık, adeta tadımlık radyo versiyonunu şiddetle öneririm. Oldukça mutluluk verici bir şarkı, hatırlatalım Belçika’da hem Flamanya’da hem de Valonya’da popüler olmuş durumda bu şarkı.
İşte bu haftanın listesi:
| Bu Hafta | Geçen Hafta | Grup/Sanatçı Adı | Şarkı Adı | Tepe Noktası | Kaç Hafta |
| 1 | 2 | The xx | Islands | 1 | 3 |
| 2 | 1 | Cheryl Cole & Will.i.am | 3 Words | 1 | 4 |
| 3 | 4 | Donkeyboy | Ambitions | 3 | 13 |
| 4 | 3 | Daan | Icon | 1 | 9 |
| 5 | 5 | Gossip | Heavy Cross | 2 | 27 |
| 6 | 6 | Lenka | Trouble Is A Friend | 1 | 19 |
| 7 | 10 | Editors | You Don’t Know Love | 7 | 3 |
| 8 | 9 | Chisu | Sama Nainen | 8 | 7 |
| 9 | 14 | Markus Krunegård | Hela Livet Var Ett Disco | 9 | 8 |
| 10 | 27 | Aura Dione | I Will Love You Monday (365) | 10 | 8 |
| 11 | 12 | Yeah Yeah Yeahs | Heads Will Roll | 1 | 18 |
| 12 | 8 | Mumford & Sons | Little Lion Man | 8 | 11 |
| 13 | 7 | Charlie Winston | Kick The Bucket | 3 | 10 |
| 14 | - | Jonathan Johansson | Aldrig Ensam | 14 | 1 |
| 15 | 13 | Empire Of The Sun | We Are The People | 1 | 21 |
| 16 | 18 | Them Crooked Vultures | New Fang | 16 | 4 |
| 17 | 21 | Muse | Undisclosed Desires | 17 | 9 |
| 18 | 16 | Jason Mraz | Butterfly | 16 | 5 |
| 19 | 17 | Customs | Rex | 17 | 3 |
| 20 | 19 | Charlie Winston | My Life As A Duck | 19 | 3 |
| 21 | 31 | The Temper Trap | Sweet Disposition | 21 | 4 |
| 22 | 24 | 3OH!3 | Starstrukk | 22 | 5 |
| 23 | 11 | happysad | Pani K | 2 | 7 |
| 24 | - | Vanessa Paradis | Il Y A | 24 | 1 |
| 25 | 26 | Paolo Nutini | Pencil Full Of Lead | 25 | 3 |
| 26 | 23 | Gossip | Love Long Distance | 18 | 13 |
| 27 | 15 | Marit Larsen | If A Song Could Get Me You | 12 | 11 |
| 28 | 28 | Moby | One Time We Lived | 28 | 5 |
| 29 | 20 | Mando Diao | The Quarry | 10 | 9 |
| 30 | 34 | Tim Christensen | Superior | 30 | 2 |
| 31 | 32 | Emilíana Torrini | Ha Ha | 4 | 21 |
| 32 | 36 | Chisu | Kerrasta Poikki | 32 | 2 |
| 33 | - | Daniel Merriweather | Water And A Flame | 33 | 1 |
| 34 | 37 | Kent | Hjärta | 34 | 5 |
| 35 | 22 | Veronica Maggio | Måndagsbarn | 8 | 8 |
| 36 | 25 | Melanie Fiona | Monday Morning | 8 | 10 |
| 37 | 38 | The Baseballs | Umbrella | 34 | 5 |
| 38 | - | Lily Allen | Who’d Have Known | 38 | 1 |
| 39 | 29 | Kent | Töntarna | 1 | 16 |
| 40 | 35 | Editors | Papillon | 1 | 17 |
| 41 | - | Hot Chip | One Life Stand | 41 | 1 |
| 42 | 39 | Lars Winnerbäck | Jag Får Liksom Ingen Ordning | 5 | 16 |
| 43 | 42 | Amy Macdonald | This Is The Life | 1 | 41 |
| 44 | 43 | Pete Yorn & Scarlett Johansson | Relator | 5 | 19 |
| 45 | - | Rihanna | Wait Your Turn | 45 | 1 |
| 46 | 30 | IAMX | The Great Shipwreck Of Life | 3 | 12 |
| 47 | 33 | Amanda Jenssen | Happyland | 19 | 11 |
| 48 | 50 | Charlotte Gainsbourg & Beck | Heaven Can Wait | 41 | 6 |
| 49 | 40 | Anna Puu | Kaunis Päivä | 40 | 6 |
| 50 | - | Owl City | Fireflies | 50 | 1 |
| 51 | 41 | Milow | You Don’t Know | 5 | 19 |
| 52 | 48 | Lily Allen | 22 | 6 | 13 |
| 53 | - | Eels | A Line In The Dirt | 53 | 1 |
| 54 | 45 | Magtens Korridorer | Milan Allé | 3 | 15 |
| 55 | 49 | Franz Ferdinand | What She Came For | 23 | 7 |
| 56 | 44 | Pet Shop Boys | All Over The World | 35 | 11 |
| 57 | - | Milow | One Of It | 57 | 1 |
| 58 | 51 | Norah Jones | Chasing Pirates | 27 | 8 |
| 59 | 47 | La Roux | I’m Not Your Toy | 20 | 8 |
| 60 | 46 | Midnight Juggernauts | Tombstone | 46 | 2 |
| 20+ | |||||
| 1 | Andreas Grega | Ta Vad Du Vill | |||
| 2 | Jason Mraz | Coyotes | |||
| 3 | Fake Blood | I Think I Like It | |||
| 4 | La Roux | Quicksand | |||
| 5 | Lady Linn And Her Magnificent Seven | A Love Affair | |||
| 6 | Kings Of Leon | Crawl | |||
| 7 | Sébastien Tellier | Fingers Of Steel | |||
| 8 | 2raumwohnung | Und Ich Dreh | |||
| 9 | Jennifer Lopez & Pitbull | Fresh Out The Oven | |||
| 10 | Nephew | 007 Is Also Gonna Die | |||
| 11 | IAMX | My Secret Friend | |||
| 12 | The Baseballs | Hot N Cold | |||
| 13 | James Morrison | Get To You | |||
| 14 | Laura Jansen | Use Somebody | |||
| 15 | Miike Snow | Black & Blue | |||
| 16 | Vampire Weekend | Horchata | |||
| 17 | Isbells | As Long As It Takes | |||
| 18 | The Big Pink | Dominos | |||
| 19 | Alphabeat | DJ | |||
| 20 | The Rumour Said Fire | The Balcony |
Triancula Single Listesi – 3 Şubat 2010 / 40.Hafta

Şubat ayının ilk listesinden merhaba! Tam 4 hafta aradan sonra yeni bir birinciyle karşı karşıyayız bu hafta. Chery Cole ve will.i.am düeti “3 Words” bu haftanın 1 numarası oluyor. 2. sırada geçen hafta listeye 5 numaradan dahil olan The xx‘in “Islands“ını görürken, 3. sırada ise 4 haftanın zirvesindeki isim, yani Daan ve şarkısı “Icon” yer alıyor.
28 basamak birden yükselerek ilk 5′e dönen Gossip ise haftanın en dikkat çeken grubu oluyor. “Heavy Cross” 26. haftasında hala daha iddialı bir konumda. Bu da şarkının şahsım tarafından nasıl deli deli sevildiğine delalet sanıyorum ki.
Yine bir diğer ilginç olay ise, Yeah Yeah Yeahs‘in daha önce listenin zirvesini görmüş olan, “It’s Blitz!” isimli yeni albümlerinin ikinci single’ı “Heads Will Roll“un 12 numaradan tekrar geri dönmesi.
20+’nın zirvesinde ise İsveçli Jonathan Johansson ve şahane şarkısı “Aldrig Ensam“ı görüyoruz. Vanessa Paradis ve “Il Y A” ise bu hafta 20+’ya geri dönüyor ve muhtemelen bu şarkıyı önümüzdeki hafta ana listede göreceğiz.
Herkese iyi haftalar.
| Bu Hafta | Geçen Hafta | Grup/Sanatçı Adı | Şarkı Adı | Tepe Noktası | Kaç Hafta |
| 1 | 2 | Cheryl Cole & Will.i.am | 3 Words | 1 | 3 |
| 2 | 5 | The xx | Islands | 2 | 2 |
| 3 | 1 | Daan | Icon | 1 | 8 |
| 4 | 4 | Donkeyboy | Ambitions | 4 | 12 |
| 5 | 33 | Gossip | Heavy Cross | 2 | 26 |
| 6 | 7 | Lenka | Trouble Is A Friend | 1 | 18 |
| 7 | 3 | Charlie Winston | Kick The Bucket | 3 | 9 |
| 8 | 10 | Mumford & Sons | Little Lion Man | 8 | 10 |
| 9 | 11 | Chisu | Sama Nainen | 9 | 6 |
| 10 | 15 | Editors | You Don’t Know Love | 10 | 2 |
| 11 | 6 | happysad | Pani K | 2 | 6 |
| 12 | T | Yeah Yeah Yeahs | Heads Will Roll | 1 | 17 |
| 13 | 9 | Empire Of The Sun | We Are The People | 1 | 20 |
| 14 | 17 | Markus Krunegård | Hela Livet Var Ett Disco | 14 | 7 |
| 15 | 12 | Marit Larsen | If A Song Could Get Me You | 12 | 10 |
| 16 | 19 | Jason Mraz | Butterfly | 16 | 4 |
| 17 | 18 | Customs | Rex | 17 | 2 |
| 18 | 23 | Them Crooked Vultures | New Fang | 18 | 3 |
| 19 | 20 | Charlie Winston | My Life As A Duck | 19 | 2 |
| 20 | 13 | Mando Diao | The Quarry | 10 | 8 |
| 21 | 26 | Muse | Undisclosed Desires | 21 | 8 |
| 22 | 8 | Veronica Maggio | Måndagsbarn | 8 | 7 |
| 23 | 24 | Gossip | Love Long Distance | 18 | 12 |
| 24 | 28 | 3OH!3 | Starstrukk | 24 | 4 |
| 25 | 16 | Melanie Fiona | Monday Morning | 8 | 9 |
| 26 | 30 | Paolo Nutini | Pencil Full Of Lead | 26 | 2 |
| 27 | 22 | Aura Dione | I Will Love You Monday (365) | 19 | 7 |
| 28 | 31 | Moby | One Time We Lived | 28 | 4 |
| 29 | 21 | Kent | Töntarna | 1 | 15 |
| 30 | 14 | IAMX | The Great Shipwreck Of Life | 3 | 11 |
| 31 | 35 | The Temper Trap | Sweet Disposition | 31 | 3 |
| 32 | 27 | Emilíana Torrini | Ha Ha | 4 | 20 |
| 33 | 25 | Amanda Jenssen | Happyland | 19 | 10 |
| 34 | - | Tim Christensen | Superior | 34 | 1 |
| 35 | 29 | Editors | Papillon | 1 | 16 |
| 36 | - | Chisu | Kerrasta Poikki | 36 | 1 |
| 37 | 39 | Kent | Hjärta | 37 | 4 |
| 38 | 34 | The Baseballs | Umbrella | 34 | 4 |
| 39 | 40 | Lars Winnerbäck | Jag Får Liksom Ingen Ordning | 5 | 15 |
| 40 | 43 | Anna Puu | Kaunis Päivä | 40 | 5 |
| 41 | 32 | Milow | You Don’t Know | 5 | 18 |
| 42 | 49 | Amy Macdonald | This Is The Life | 1 | 40 |
| 43 | 47 | Pete Yorn & Scarlett Johansson | Relator | 5 | 18 |
| 44 | 48 | Pet Shop Boys | All Over The World | 35 | 10 |
| 45 | 45 | Magtens Korridorer | Milan Allé | 3 | 14 |
| 46 | - | Midnight Juggernauts | Tombstone | 46 | 1 |
| 47 | 38 | La Roux | I’m Not Your Toy | 20 | 7 |
| 48 | 42 | Lily Allen | 22 | 6 | 12 |
| 49 | 50 | Franz Ferdinand | What She Came For | 23 | 6 |
| 50 | 46 | Charlotte Gainsbourg & Beck | Heaven Can Wait | 41 | 5 |
| 51 | 52 | Norah Jones | Chasing Pirates | 27 | 7 |
| 52 | 37 | David Guetta | One Love | 25 | 4 |
| 53 | 36 | Lady Gaga | Poker Face | 14 | 3 |
| 54 | 55 | Doves | Kingdom Of Rust | 1 | 40 |
| 55 | 41 | Lhasa De Sela | Love Came Here | 18 | 8 |
| 56 | 44 | Ke$ha | Tik Tok | 14 | 10 |
| 57 | - | Peter Doherty | Broken Love Song | 57 | 1 |
| 58 | 56 | Milow | Ayo Technology | 1 | 30 |
| 59 | 57 | Mando Diao | The Shining | 5 | 20 |
| 60 | 54 | Kent | 2000 | 25 | 10 |
| 20+ | |||||
| 1 | Jonathan Johansson | Aldrig Ensam | |||
| 2 | Vanessa Paradis | Il Y A | |||
| 3 | Milow | One Of It | |||
| 4 | Daniel Merriweather | Water And A Flame | |||
| 5 | Lily Allen | Who’d Have Known | |||
| 6 | Kings Of Leon | Crawl | |||
| 7 | La Roux | Quicksand | |||
| 8 | 2raumwohnung | Und Ich Dreh | |||
| 9 | Rihanna | Wait Your Turn | |||
