Arşivden: ‘RADYO VE TV’ Kategorisi
Radyo Eksen — En İyi 40 — 10 Mart 2010
Bu hfta da Acts of Men Radyo Eksen’de en çok çalınan parça…
Top 40′ a bu hafta 3 yeni şarkı girdi…
Tom Petty & Heartbreakers Good Enough ile 19.sırada..
Slash solo çalısmasıyla 30, Arctic Monkeys ise Mr Propeller ile 37.sıradan giriş yaptılar bu hafta..

| Kaç Haftadır Listede | Gwçwn Hafta | Bu Hafta | Sanatçı Şarkı | |
| 7 | 1 | 1 | MIDLAKE | ACTS OF MEN |
| 6 | 3 | 2 | BEN HARPER & THE RELENTLESS7 | LAY THERE & HATE ME |
| 4 | 5 | 3 | THE COURTEENERS | YOU OVERDID IT DOLL |
| 5 | 7 | 4 | BROKEN BELLS | THE HIGH ROAD |
| 3 | 12 | 5 | JOHNNY CASH | AIN’T NO GRAVE |
| 4 | 9 | 6 | OCEAN COLOUR SCENE | MAGIC CARPET DAYS |
| 5 | 10 | 7 | GORILLAZ | STYLO |
| 6 | 2 | 8 | MASSIVE ATTACK | PARADISE CIRCUS |
| 3 | 14 | 9 | THE FEATURES | LIONS |
| 9 | 4 | 10 | RICHARD ASHCROFT | THE JOURNEY |
| 4 | 15 | 11 | COLD WAR KIDS | AUDIENCE |
| 6 | 6 | 12 | PORTISHEAD | CHASE THE TEAR |
| 11 | 8 | 13 | CHARLOTTE GAINSBOURG & BECK | HEAVEN CAN WAIT |
| 2 | 17 | 14 | JIMI HENDRIX | VALLEYS OF NEPTUNE |
| 1 | 19 | 15 | MUMFORD & SONS | LITTLE LION MAN |
| 10 | 11 | 16 | ALICE IN CHAINS | YOUR DECISION |
| 2 | 23 | 17 | BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB | BEAT THE DEVIL’S TATOO |
| 7 | 13 | 18 | RINGO STARR | WALK WITH YOU |
| 19 | TOM PETTY & THE HEARTBREA.. | GOOD ENOUGH | ||
| 14 | 18 | 20 | BONNIE PRINCE BILLY | DEATH TO EVERYONE |
| 2 | 32 | 21 | MUSE | RESISTANCE |
| 8 | 16 | 22 | WILLIAM ELLIOTT WHITMORE | OLD DEVILS |
| 10 | 22 | 23 | KILLERS ft. WİLD LIGHT & MAR…. | HAPPY BIRTHDAY GUADALUPE |
| 1 | 28 | 24 | DEVO | FRESH |
| 11 | 24 | 25 | PLACEBO | BRIGHT LIGHTS |
| 12 | 25 | 26 | KINGS OF LEON | CRAWL |
| 13 | 20 | 27 | TINDERSTICKS | BLACK SMOKE |
| 3 | 31 | 28 | THE XX | VCR |
| 9 | 26 | 29 | JULIAN CASABLANCAS | I WISH IT WAS CHRISTMAS TODAY |
| 30 | SLASH | BY THE SWORD (f. ANDREW STOCKDALE) | ||
| 11 | 27 | 31 | EAGLES OF DEATH METAL | NOW I’M A FOOL |
| 10 | 29 | 32 | SPOON | WRITTEN IN REVERSE |
| 1 | 38 | 33 | AIR | SO LIGHT IS HER FOOTBALL |
| 9 | 33 | 34 | VAMPIRE WEEKEND | COUSINS |
| 5 | 34 | 35 | TURIN BRAKES | APOCOLIPS |
| 8 | 35 | 36 | ADAM GREEN | WHAT MAKES HIM ACT SO BAD |
| 37 | ARCTIC MONKEYS | MY PROPELLER | ||
| 13 | 36 | 38 | THE CRIBS | WE SHARE THE SAME SKIES |
| 14 | 37 | 39 | SCOTT WEILAND | TANGLE WITH YOUR MIND |
| 7 | 39 | 40 | EELS | IN MY YOUNGER DAYS |
Radyo Eksen — En İyi 40 — 3 Mart 2010
Radyo Eksen‘de bu hafta en çok çalan 40 şarkı..
Geçen haftanın iki numarası Midlake -Acts of Men bu hafta listenin ilk sırasında..
En iyi 40 şarkı listesine bu hafta girenler ise 19.sıradan giriş yapan Mumford & Sons, 28.sıradan giriş yapan Devo ve 38.sıradaki Air.

| Kaç Haftadır Listede | Geçen Hafta | Bu Hafta | Sanatçı Şarkı | |
| 6 | 2 | 1 | MIDLAKE | ACTS OF MEN |
| 5 | 3 | 2 | MASSIVE ATTACK | PARADISE CIRCUS |
| 5 | 6 | 3 | BEN HARPER & THE RELENTLESS7 | LAY THERE & HATE ME |
| 8 | 5 | 4 | RICHARD ASHCROFT | THE JOURNEY |
| 3 | 8 | 5 | THE COURTEENERS | YOU OVERDID IT DOLL |
| 5 | 4 | 6 | PORTISHEAD | CHASE THE TEAR |
| 4 | 10 | 7 | BROKEN BELLS | THE HIGH ROAD |
| 10 | 1 | 8 | CHARLOTTE GAINSBOURG & BECK | HEAVEN CAN WAIT |
| 3 | 13 | 9 | OCEAN COLOUR SCENE | MAGIC CARPET DAYS |
| 4 | 11 | 10 | GORILLAZ | STYLO |
| 9 | 7 | 11 | ALICE IN CHAINS | YOUR DECISION |
| 2 | 15 | 12 | JOHNNY CASH | AIN’T NO GRAVE |
| 6 | 9 | 13 | RINGO STARR | WALK WITH YOU |
| 2 | 18 | 14 | THE FEATURES | LIONS |
| 3 | 21 | 15 | COLD WAR KIDS | AUDIENCE |
| 7 | 12 | 16 | WILLIAM ELLIOTT WHITMORE | OLD DEVILS |
| 1 | 23 | 17 | JIMI HENDRIX | VALLEYS OF NEPTUNE |
| 13 | 16 | 18 | BONNIE PRINCE BILLY | DEATH TO EVERYONE |
| 19 | MUMFORD & SONS | LITTLE LION MAN | ||
| 12 | 17 | 20 | TINDERSTICKS | BLACK SMOKE |
| 14 | 20 | 21 | ARCTIC MONKEYS | CORNERSTONE |
| 9 | 19 | 22 | KILLERS ft. WİLD LIGHT & MAR…. | HAPPY BIRTHDAY GUADALUPE |
| 1 | 28 | 23 | BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB | BEAT THE DEVIL’S TATOO |
| 10 | 22 | 24 | PLACEBO | BRIGHT LIGHTS |
| 11 | 14 | 25 | KINGS OF LEON | CRAWL |
| 8 | 24 | 26 | JULIAN CASABLANCAS | I WISH IT WAS CHRISTMAS TODAY |
| 10 | 26 | 27 | EAGLES OF DEATH METAL | NOW I’M A FOOL |
| 28 | DEVO | FRESH | ||
| 9 | 27 | 29 | SPOON | WRITTEN IN REVERSE |
| 11 | 29 | 30 | BLACK CROWES | GOOD MORNING CAPTAIN |
| 2 | 34 | 31 | THE XX | VCR |
| 1 | 37 | 32 | MUSE | RESISTANCE |
| 8 | 31 | 33 | VAMPIRE WEEKEND | COUSINS |
| 4 | 32 | 34 | TURIN BRAKES | APOCOLIPS |
| 7 | 33 | 35 | ADAM GREEN | WHAT MAKES HIM ACT SO BAD |
| 12 | 35 | 36 | THE CRIBS | WE SHARE THE SAME SKIES |
| 13 | 36 | 37 | SCOTT WEILAND | TANGLE WITH YOUR MIND |
| 38 | AIR | SO LIGHT IS HER FOOTBALL | ||
| 6 | 38 | 39 | EELS | IN MY YOUNGER DAYS |
| 16 | 39 | 40 | THEM CROOKED VULTURES | NEW FANG |
Radyo Eksen — En İyi 40 — 23 Şubat 2010
23 Şubat itibarı ile Radyo Eksen’de en cok çalınan 40 şarkının sıralaması.
Bir numarada Heaven Can Wait var.. Geçen hafta da 1 idi.. Şarkının videoklibini buradan izleyebilirsiniz.
Ölümünden önce kaydettiği şarkılarından oluşan albümünden Jimi Hendrix, Valleys of Neptune ile listeye 23. sırada girdi bu hafta..
Valleys of Neptune 9 martta piyasaya çıkacak.. Hendrix‘in daha önce yayınlanmamış 7 şarkısı olacak içinde.
Muse – Resistance ile 37.sırada …
Black Rebel Motorcycle Club ise 28. sıradan giriş yapan bir diğer grup.

| Kaç Haftadır Listede | Geçen Hafta | Bu Hafta | Sanatçı Şarkı | |
| 9 | 1 | 1 | CHARLOTTE GAINSBOURG & BECK | HEAVEN CAN WAIT |
| 5 | 3 | 2 | MIDLAKE | ACTS OF MEN |
| 4 | 4 | 3 | MASSIVE ATTACK | PARADISE CIRCUS |
| 4 | 5 | 4 | PORTISHEAD | CHASE THE TEAR |
| 7 | 2 | 5 | RICHARD ASHCROFT | THE JOURNEY |
| 4 | 10 | 6 | BEN HARPER & THE RELENTLESS7 | LAY THERE & HATE ME |
| 8 | 6 | 7 | ALICE IN CHAINS | YOUR DECISION |
| 2 | 14 | 8 | THE COURTEENERS | YOU OVERDID IT DOLL |
| 5 | 8 | 9 | RINGO STARR | WALK WITH YOU |
| 3 | 16 | 10 | BROKEN BELLS | THE HIGH ROAD |
| 3 | 12 | 11 | GORILLAZ | STYLO |
| 6 | 9 | 12 | WILLIAM ELLIOTT WHITMORE | OLD DEVILS |
| 2 | 20 | 13 | OCEAN COLOUR SCENE | MAGIC CARPET DAYS |
| 10 | 7 | 14 | KINGS OF LEON | CRAWL |
| 1 | 23 | 15 | JOHNNY CASH | AIN’T NO GRAVE |
| 12 | 13 | 16 | BONNIE PRINCE BILLY | DEATH TO EVERYONE |
| 11 | 15 | 17 | TINDERSTICKS | BLACK SMOKE |
| 1 | 30 | 18 | THE FEATURES | LIONS |
| 8 | 11 | 19 | KILLERS ft. WİLD LIGHT & MAR…. | HAPPY BIRTHDAY GUADALUPE |
| 13 | 18 | 20 | ARCTIC MONKEYS | CORNERSTONE |
| 2 | 33 | 21 | COLD WAR KIDS | AUDIENCE |
| 9 | 17 | 22 | PLACEBO | BRIGHT LIGHTS |
| 23 | JIMI HENDRIX | VALLEYS OF NEPTUNE | ||
| 7 | 19 | 24 | JULIAN CASABLANCAS | I WISH IT WAS CHRISTMAS TODAY |
| 12 | 22 | 25 | PEARL JAM | JUST BREATHE |
| 9 | 25 | 26 | EAGLES OF DEATH METAL | NOW I’M A FOOL |
| 8 | 24 | 27 | SPOON | WRITTEN IN REVERSE |
| 28 | BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB | BEAT THE DEVIL’S TATOO | ||
| 10 | 27 | 29 | BLACK CROWES | GOOD MORNING CAPTAIN |
| 10 | 28 | 30 | KINGS OF CONVENIENCE | BOAT BEHIND |
| 7 | 21 | 31 | VAMPIRE WEEKEND | COUSINS |
| 3 | 34 | 32 | TURIN BRAKES | APOCOLIPS |
| 6 | 29 | 33 | ADAM GREEN | WHAT MAKES HIM ACT SO BAD |
| 1 | 36 | 34 | THE XX | VCR |
| 11 | 31 | 35 | THE CRIBS | WE SHARE THE SAME SKIES |
| 12 | 32 | 36 | SCOTT WEILAND | TANGLE WITH YOUR MIND |
| 37 | MUSE | RESISTANCE | ||
| 5 | 37 | 38 | EELS | IN MY YOUNGER DAYS |
| 15 | 38 | 39 | THEM CROOKED VULTURES | NEW FANG |
| 13 | 39 | 40 | ECHO & THE BUNNYMEN | DRIVETIME |
CNBC-e Dergi – Radyo Eksen En İyi 10 – Şubat 2010
CNBC-e dergisinin şubat 2010′da çıkan 121.sayısındaki ayın en iyi 10 şarkısı.
Bu ay birinci sırada Charlotte Gainsbourg var. 23 Aralık’da günün şarkısı yapmıştık Heaven Can Wait‘i..
Şarkının videoklibini buradan izleyebilirsiniz.

1. CHARLOTTE GAINSBOURG - Heaven Can Wait (feat. Beck)
2. TINDERSTICKS - Black Smoke
3. MIDLAKE - Acts of Man
4. MASSIVE ATTACK – Paradise Circua
5. WILLIAM ELLIOT WHITMORE – Old Devils
6. RICHARD ASHCROFT – Are You Ready?
7. BEN HARPER AND RELENTLESS – Lay There & Hate Me
8. THE CRIBS – We Share The Same Skies
9. ARCTIC MONKEYS – Cornerstone
10. EAGLES OF DEATH METAL – Now I’m a Fool
RADYO EKSEN – Sahibinin Sesi – Ocak 2010
Geçtiğimiz ay Radyo Eksen Sahibinin Sesi programında çalınan şarkılar..
Bir sürü hiç duymadığım grup var.. Kim yapıyor bu listeyi acaba

| 01.01.2010 | Nina Kinert – Combat Lover |
| 04.01.2010 | The Holidays – All the Girls |
| 05.01.2010 | Skanksters – Skypager |
| 06.01.2010 | The Bronson Brothers – Tide |
| 07.01.2010 | Hajen – Sharks |
| 08.01.2010 | Moonbabies – Sun AM |
| 11.01.2010 | Coconut Groove – Meet Summer Dreaming |
| 13.01.2010 | Matorama – Ghost |
| 18.01.2010 | Gangsters of Love – Chasing Ghost |
| 19.01.2010 | Seagull – Joy |
| 20.01.2010 | Bruno K. Öijer – Blixtlås |
| 22.01.2010 | Moriarty – La habanera |
| 25.01.2010 | The Lovetones – Give It All I Can |
| 26.01.2010 | The Lindeans – I Never Wanted to You Cry |
| 28.01.2010 | Belles Will Ring – Nightflower |
| 29.01.2010 | Os Mutantes – Mutantes Depois |
RADYO EKSEN – Sahibinin Sesi – Aralık 2009
RadyoEksen’de geçtigimiz yıl Aralık ayında Sahibinin Sesi programında çalınan günün şarkıları.

| 01.12.2009 | Pajaro Sunrise – Beggar Lover |
| 03.12.2009 | Holly Throsby – Making a Fire |
| 07.12.2009 | Yuksek – Tonight |
| 09.12.2009 | Fireside Bellows – Come Back Julie |
| 10.12.2009 | Lisa Li Lund – Before I Started To Dance |
| 14.12.2009 | Watoo Watoo – Les Reflets |
| 15.12.2009 | Emily Loizeau – Sister |
| 16.12.2009 | Gem – Look |
| 17.12.2009 | A Smile and a Rib – Pebbles |
| 18.12.2009 | Happily Ever After – Tapeworm |
| 21.12.2009 | The Middle East – The Darkest Side |
| 24.12.2009 | Violent Indian – Killer Eyes |
| 28.12.2009 | Buy Off The Bar – Papas Music |
| 29.12.2009 | 17 Hippies – The Moving Song |
| 30.12.2009 | Jaconfetti – Flute man |
| 31.12.2009 | The Revolters – Cruel Attention |



















































