Triancula Single Listesi – 3 Şubat 2010 / 40.Hafta

Şubat ayının ilk listesinden merhaba! Tam 4 hafta aradan sonra yeni bir birinciyle karşı karşıyayız bu hafta. Chery Cole ve will.i.am düeti “3 Words” bu haftanın 1 numarası oluyor. 2. sırada geçen hafta listeye 5 numaradan dahil olan The xx’in “Islands“ını görürken, 3. sırada ise 4 haftanın zirvesindeki isim, yani Daan ve şarkısı “Icon” yer alıyor.
28 basamak birden yükselerek ilk 5’e dönen Gossip ise haftanın en dikkat çeken grubu oluyor. “Heavy Cross” 26. haftasında hala daha iddialı bir konumda. Bu da şarkının şahsım tarafından nasıl deli deli sevildiğine delalet sanıyorum ki.
Yine bir diğer ilginç olay ise, Yeah Yeah Yeahs’in daha önce listenin zirvesini görmüş olan, “It’s Blitz!” isimli yeni albümlerinin ikinci single’ı “Heads Will Roll“un 12 numaradan tekrar geri dönmesi.
20+‘nın zirvesinde ise İsveçli Jonathan Johansson ve şahane şarkısı “Aldrig Ensam“ı görüyoruz. Vanessa Paradis ve “Il Y A” ise bu hafta 20+‘ya geri dönüyor ve muhtemelen bu şarkıyı önümüzdeki hafta ana listede göreceğiz.
Herkese iyi haftalar.
| Bu Hafta | Geçen Hafta | Grup/Sanatçı Adı | Şarkı Adı | Tepe Noktası | Kaç Hafta |
| 1 | 2 | Cheryl Cole & Will.i.am | 3 Words | 1 | 3 |
| 2 | 5 | The xx | Islands | 2 | 2 |
| 3 | 1 | Daan | Icon | 1 | 8 |
| 4 | 4 | Donkeyboy | Ambitions | 4 | 12 |
| 5 | 33 | Gossip | Heavy Cross | 2 | 26 |
| 6 | 7 | Lenka | Trouble Is A Friend | 1 | 18 |
| 7 | 3 | Charlie Winston | Kick The Bucket | 3 | 9 |
| 8 | 10 | Mumford & Sons | Little Lion Man | 8 | 10 |
| 9 | 11 | Chisu | Sama Nainen | 9 | 6 |
| 10 | 15 | Editors | You Don’t Know Love | 10 | 2 |
| 11 | 6 | happysad | Pani K | 2 | 6 |
| 12 | T | Yeah Yeah Yeahs | Heads Will Roll | 1 | 17 |
| 13 | 9 | Empire Of The Sun | We Are The People | 1 | 20 |
| 14 | 17 | Markus Krunegård | Hela Livet Var Ett Disco | 14 | 7 |
| 15 | 12 | Marit Larsen | If A Song Could Get Me You | 12 | 10 |
| 16 | 19 | Jason Mraz | Butterfly | 16 | 4 |
| 17 | 18 | Customs | Rex | 17 | 2 |
| 18 | 23 | Them Crooked Vultures | New Fang | 18 | 3 |
| 19 | 20 | Charlie Winston | My Life As A Duck | 19 | 2 |
| 20 | 13 | Mando Diao | The Quarry | 10 | 8 |
| 21 | 26 | Muse | Undisclosed Desires | 21 | 8 |
| 22 | 8 | Veronica Maggio | Måndagsbarn | 8 | 7 |
| 23 | 24 | Gossip | Love Long Distance | 18 | 12 |
| 24 | 28 | 3OH!3 | Starstrukk | 24 | 4 |
| 25 | 16 | Melanie Fiona | Monday Morning | 8 | 9 |
| 26 | 30 | Paolo Nutini | Pencil Full Of Lead | 26 | 2 |
| 27 | 22 | Aura Dione | I Will Love You Monday (365) | 19 | 7 |
| 28 | 31 | Moby | One Time We Lived | 28 | 4 |
| 29 | 21 | Kent | Töntarna | 1 | 15 |
| 30 | 14 | IAMX | The Great Shipwreck Of Life | 3 | 11 |
| 31 | 35 | The Temper Trap | Sweet Disposition | 31 | 3 |
| 32 | 27 | Emilíana Torrini | Ha Ha | 4 | 20 |
| 33 | 25 | Amanda Jenssen | Happyland | 19 | 10 |
| 34 | - | Tim Christensen | Superior | 34 | 1 |
| 35 | 29 | Editors | Papillon | 1 | 16 |
| 36 | - | Chisu | Kerrasta Poikki | 36 | 1 |
| 37 | 39 | Kent | Hjärta | 37 | 4 |
| 38 | 34 | The Baseballs | Umbrella | 34 | 4 |
| 39 | 40 | Lars Winnerbäck | Jag Får Liksom Ingen Ordning | 5 | 15 |
| 40 | 43 | Anna Puu | Kaunis Päivä | 40 | 5 |
| 41 | 32 | Milow | You Don’t Know | 5 | 18 |
| 42 | 49 | Amy Macdonald | This Is The Life | 1 | 40 |
| 43 | 47 | Pete Yorn & Scarlett Johansson | Relator | 5 | 18 |
| 44 | 48 | Pet Shop Boys | All Over The World | 35 | 10 |
| 45 | 45 | Magtens Korridorer | Milan Allé | 3 | 14 |
| 46 | - | Midnight Juggernauts | Tombstone | 46 | 1 |
| 47 | 38 | La Roux | I’m Not Your Toy | 20 | 7 |
| 48 | 42 | Lily Allen | 22 | 6 | 12 |
| 49 | 50 | Franz Ferdinand | What She Came For | 23 | 6 |
| 50 | 46 | Charlotte Gainsbourg & Beck | Heaven Can Wait | 41 | 5 |
| 51 | 52 | Norah Jones | Chasing Pirates | 27 | 7 |
| 52 | 37 | David Guetta | One Love | 25 | 4 |
| 53 | 36 | Lady Gaga | Poker Face | 14 | 3 |
| 54 | 55 | Doves | Kingdom Of Rust | 1 | 40 |
| 55 | 41 | Lhasa De Sela | Love Came Here | 18 | 8 |
| 56 | 44 | Ke$ha | Tik Tok | 14 | 10 |
| 57 | - | Peter Doherty | Broken Love Song | 57 | 1 |
| 58 | 56 | Milow | Ayo Technology | 1 | 30 |
| 59 | 57 | Mando Diao | The Shining | 5 | 20 |
| 60 | 54 | Kent | 2000 | 25 | 10 |
| 20+ | |||||
| 1 | Jonathan Johansson | Aldrig Ensam | |||
| 2 | Vanessa Paradis | Il Y A | |||
| 3 | Milow | One Of It | |||
| 4 | Daniel Merriweather | Water And A Flame | |||
| 5 | Lily Allen | Who’d Have Known | |||
| 6 | Kings Of Leon | Crawl | |||
| 7 | La Roux | Quicksand | |||
| 8 | 2raumwohnung | Und Ich Dreh | |||
| 9 | Rihanna | Wait Your Turn | |||
| 10 | Eels | A Line In The Dirt | |||
| 11 | Jennifer Lopez & Pitbull | Fresh Out The Oven | |||
| 12 | The Baseballs | Hot N Cold | |||
| 13 | James Morrison | Get To You | |||
| 14 | Hot Chip | One Life Stand | |||
| 15 | Lady Linn And Her Magnificent Seven | A Love Affair | |||
| 16 | Miike Snow | Black & Blue | |||
| 17 | Vampire Weekend | Horchata | |||
| 18 | Laura Jansen | Use Somebody | |||
| 19 | Isbells | As Long As It Takes | |||
| 20 | Owl City | Fireflies |
Radyo Eksen — En İyi 40 — 4 Şubat 2010
En son Radyo Eksen Top40 listesini geçtiğimiz ay yayınlamıştık.. Baya bir değişiklik olmuş..
Heaven Can Wait bu hafta Eksen’de en çok çalınan parça.. 29 Aralık’da kendisini günün şarkısı yapmış idik..
Videoklibini buradan izleyebilirsiniz.

Gorillaz - Stylo, Broken Bells — The High Road, Turin Brakes — Apocolips haftanın yeni şarkıları.
Bu hafta 10 basamak yükselip 11.sıraya yerleşen Midlake’den Acts of Men ise en hızlı çıkış yapan şarkı oldu.
| Weeks On Chart | Last Week | This Week | Artist Title | |
| 6 | 2 | 1 | CHARLOTTE GAINSBOURG & BECK | HEAVEN CAN WAIT |
| 9 | 3 | 2 | BONNIE PRINCE BILLY | DEATH TO EVERYONE |
| 7 | 4 | 3 | KINGS OF LEON | CRAWL |
| 5 | 5 | 4 | ALICE IN CHAINS | YOUR DECISION |
| 5 | 6 | 5 | KILLERS ft. WİLD LIGHT & MAR.… | HAPPY BIRTHDAY GUADALUPE |
| 8 | 1 | 6 | TINDERSTICKS | BLACK SMOKE |
| 4 | 10 | 7 | RICHARD ASHCROFT | THE JOURNEY |
| 3 | 14 | 8 | WILLIAM ELLIOTT WHITMORE | OLD DEVILS |
| 6 | 12 | 9 | PLACEBO | BRIGHT LIGHTS |
| 10 | 8 | 10 | ARCTIC MONKEYS | CORNERSTONE |
| 2 | 21 | 11 | MIDLAKE | ACTS OF MEN |
| 4 | 17 | 12 | JULIAN CASABLANCAS | I WISH IT WAS CHRISTMAS TODAY |
| 6 | 7 | 13 | EAGLES OF DEATH METAL | NOW I’M A FOOL |
| 1 | 19 | 14 | MASSIVE ATTACK | PARADISE CIRCUS |
| 5 | 9 | 15 | SPOON | WRITTEN IN REVERSE |
| 9 | 11 | 16 | PEARL JAM | JUST BREATHE |
| 1 | 27 | 17 | PORTISHEAD | CHASE THE TEAR |
| 10 | 15 | 18 | JARVIS COCKER | FURTHER COMPLICATIONS |
| 2 | 23 | 19 | RINGO STARR | WALK WITH YOU |
| 7 | 13 | 20 | BLACK CROWES | GOOD MORNING CAPTAIN |
| 4 | 25 | 21 | VAMPIRE WEEKEND | COUSINS |
| 7 | 16 | 22 | KINGS OF CONVENIENCE | BOAT BEHIND |
| 8 | 18 | 23 | BOB DYLAN | MUST BE SANTA |
| 8 | 20 | 24 | THE CRIBS | WE SHARE THE SAME SKIES |
| 25 | GORILLAZ | STYLO | ||
| 11 | 22 | 26 | JAY FARRAR & BENJAMIN GIBBARD | CALIFORNIA ZEPHYR |
| 18 | 24 | 27 | WOLFMOTHER | NEW MOON RISING |
| 3 | 32 | 28 | ADAM GREEN | WHAT MAKES HIM ACT SO BAD |
| 9 | 28 | 29 | SCOTT WEILAND | TANGLE WITH YOUR MIND |
| 12 | 26 | 30 | BRETT ANDERSON | THE HUNTED |
| 1 | 37 | 31 | BEN HARPER & THE RELENTLESS7 | LAY THERE & HATE ME |
| 32 | BROKEN BELLS | THE HIGH ROAD | ||
| 12 | 29 | 33 | THEM CROOKED VULTURES | NEW FANG |
| 10 | 30 | 34 | ECHO & THE BUNNYMEN | DRIVETIME |
| 2 | 36 | 35 | EELS | IN MY YOUNGER DAYS |
| 11 | 31 | 36 | IAN BROWN | JUST LIKE YOU |
| 14 | 33 | 37 | STEREOPHONICS | INNOCENT |
| 15 | 35 | 38 | LIAM FINN & ELIZA JANE | LONG WAY TO GO |
| 39 | TURIN BRAKES | APOCOLIPS | ||
| 16 | 39 | 40 | MONSTERS OF FOLK | WHOLE LOTTA LOSIN’ |
Triancula Single Listesi – 27 Ocak 2010 / 39.Hafta
![]()
Listemizin 39. haftasındaki birincisi ve ikincisi değişmiyor. Belçikalı Daan ve “Icon” 4. kez zirvede yer alırken, Cheryl Cole ve will.i.am düeti “3 Words” 2. sırada yer alıyor. 2009 yılında listelerimizde ilk iki single’ı “Like A Hobo” ve “In Your Hands“le damga vuran Charlie Winston’ı ise 3. single’ı “Kick The Bucket” ile 3. sırada görüyoruz. Şunu da hatırlatmakta yarar var: 33 hafta boyunca listede kalan ilk single “Like A Hobo” 4, 18 hafta listede kalan “In Your Hands” ise 5 numaraya yükselmişti. Dolayısıyla bugüne kadarki en başarılı single’ı oluyor “Kick The Bucket”. Son olarak da şarkıcının potansiyel 4. single’ı “My Life As A Duck” bu hafta 20 numaradan giriş yaptı listeye. Onu da mutlaka keşfetmelisiniz.
5 numarada bu haftanın en yüksek yeni girişini, yani The xx ve “Islands“ı görüyoruz. Kesinlikle çok ama çok başarılı bir şarkı.
Norveçli Marit Larsen listeye hızlı bir geriş dönüş yapıyor. Almanya, İsviçre ve Avusturya’da bir hayli popüler olan “If A Song Could Get Me You” bu hafta 12 numarada.
Editors da en az “Papillon” kadar şahane 2. single’ı “You Don’t Know Love” ile 15 numaradan giriş yapıyor.
20+‘nın tepesinde Finlandiyalı Chisu ve “Vapaa Ja Yksin” isimli 2. albümünün muhtemel 3. single’ı “Kerrasta Poikki” yer alıyor. Hatırlatalım bu albümün ilk single’ı “Baden-Baden” listelerimize giremezken; “Sama Nainen” isimli 2. single ise an itibariyle 5. haftasında 11. sırada yer alıyor. Bakalım yeni şarkı, “Sama Nainen” gibi başarılı olacak mı?
Son olarak da Tim Christensen’den bahsedelim. “Superior” isimli albümüyle aynı ismi taşıyan ilk single’ı ülkesi Danimarka’da ve ilginç bir şekilde Hollanda’da ses getirmiş durumda. Keyifli bir pop-rock şarkısı, muhakkak dinlemelisiniz.
İşte bu haftanın gecikmiş listesi:
| Bu Hafta | Geçen Hafta | Grup/Sanatçı Adı | Şarkı Adı | Tepe Noktası | Kaç Hafta |
| 1 | 1 | Daan | Icon | 1 | 7 |
| 2 | 2 | Cheryl Cole & Will.i.am | 3 Words | 2 | 2 |
| 3 | 7 | Charlie Winston | Kick The Bucket | 3 | 8 |
| 4 | 4 | Donkeyboy | Ambitions | 4 | 11 |
| 5 | - | The xx | Islands | 5 | 1 |
| 6 | 3 | happysad | Pani K | 2 | 5 |
| 7 | 5 | Lenka | Trouble Is A Friend | 1 | 17 |
| 8 | 15 | Veronica Maggio | Måndagsbarn | 8 | 6 |
| 9 | 9 | Empire Of The Sun | We Are The People | 1 | 19 |
| 10 | 11 | Mumford & Sons | Little Lion Man | 9 | 9 |
| 11 | 12 | Chisu | Sama Nainen | 11 | 5 |
| 12 | T | Marit Larsen | If A Song Could Get Me You | 12 | 9 |
| 13 | 10 | Mando Diao | The Quarry | 10 | 7 |
| 14 | 6 | IAMX | The Great Shipwreck Of Life | 3 | 10 |
| 15 | - | Editors | You Don’t Know Love | 15 | 1 |
| 16 | 8 | Melanie Fiona | Monday Morning | 8 | 8 |
| 17 | 19 | Markus Krunegård | Hela Livet Var Ett Disco | 15 | 6 |
| 18 | - | Customs | Rex | 18 | 1 |
| 19 | 20 | Jason Mraz | Butterfly | 19 | 3 |
| 20 | - | Charlie Winston | My Life As A Duck | 20 | 1 |
| 21 | 13 | Kent | Töntarna | 1 | 14 |
| 22 | 21 | Aura Dione | I Will Love You Monday (365) | 19 | 6 |
| 23 | 45 | Them Crooked Vultures | New Fang | 23 | 2 |
| 24 | 22 | Gossip | Love Long Distance | 18 | 11 |
| 25 | T | Amanda Jenssen | Happyland | 19 | 9 |
| 26 | 28 | Muse | Undisclosed Desires | 24 | 7 |
| 27 | 16 | Emilíana Torrini | Ha Ha | 4 | 19 |
| 28 | 30 | 3OH!3 | Starstrukk | 28 | 3 |
| 29 | 24 | Editors | Papillon | 1 | 15 |
| 30 | - | Paolo Nutini | Pencil Full Of Lead | 30 | 1 |
| 31 | 31 | Moby | One Time We Lived | 31 | 3 |
| 32 | 17 | Milow | You Don’t Know | 5 | 17 |
| 33 | 29 | Gossip | Heavy Cross | 2 | 25 |
| 34 | T | The Baseballs | Umbrella | 34 | 3 |
| 35 | 48 | The Temper Trap | Sweet Disposition | 35 | 2 |
| 36 | 14 | Lady Gaga | Poker Face | 14 | 2 |
| 37 | 25 | David Guetta | One Love | 25 | 3 |
| 38 | 23 | La Roux | I’m Not Your Toy | 20 | 6 |
| 39 | 43 | Kent | Hjärta | 39 | 3 |
| 40 | 37 | Lars Winnerbäck | Jag Får Liksom Ingen Ordning | 5 | 14 |
| 41 | 18 | Lhasa De Sela | Love Came Here | 18 | 7 |
| 42 | 27 | Lily Allen | 22 | 6 | 11 |
| 43 | 42 | Anna Puu | Kaunis Päivä | 42 | 4 |
| 44 | 26 | Ke$ha | Tik Tok | 14 | 9 |
| 45 | 33 | Magtens Korridorer | Milan Allé | 3 | 13 |
| 46 | 41 | Charlotte Gainsbourg & Beck | Heaven Can Wait | 41 | 4 |
| 47 | 34 | Pete Yorn & Scarlett Johansson | Relator | 5 | 17 |
| 48 | 51 | Pet Shop Boys | All Over The World | 35 | 9 |
| 49 | 38 | Amy Macdonald | This Is The Life | 1 | 39 |
| 50 | 32 | Franz Ferdinand | What She Came For | 23 | 5 |
| 51 | 36 | happysad | Lęki I Fobie | 8 | 10 |
| 52 | 35 | Norah Jones | Chasing Pirates | 27 | 6 |
| 53 | 50 | Agnieszka Chylińska | Nie Mogę Cię Zapomnieć | 50 | 2 |
| 54 | 39 | Kent | 2000 | 25 | 9 |
| 55 | 44 | Doves | Kingdom Of Rust | 1 | 39 |
| 56 | 47 | Milow | Ayo Technology | 1 | 29 |
| 57 | 40 | Mando Diao | The Shining | 5 | 19 |
| 58 | 46 | Mr Hudson | White Lies | 12 | 12 |
| 59 | 49 | Lily Allen | Fuck You | 2 | 27 |
| 60 | 56 | Muse | Uprising | 1 | 22 |
| 20+ | |||||
| 1 | Chisu | Kerrasta Poikki | |||
| 2 | Tim Christensen | Superior | |||
| 3 | Milow | One Of It | |||
| 4 | Midnight Juggernauts | Tombstone | |||
| 5 | Peter Doherty | Broken Love Song | |||
| 6 | Arctic Monkeys | Cornerstone | |||
| 7 | Kings Of Leon | Crawl | |||
| 8 | La Roux | Quicksand | |||
| 9 | 2raumwohnung | Und Ich Dreh | |||
| 10 | Rihanna | Wait Your Turn | |||
| 11 | Jennifer Lopez & Pitbull | Fresh Out The Oven | |||
| 12 | The Baseballs | Hot N Cold | |||
| 13 | James Morrison | Get To You | |||
| 14 | Hot Chip | One Life Stand | |||
| 15 | Eels | A Line In The Dirt | |||
| 16 | Miike Snow | Black & Blue | |||
| 17 | Vampire Weekend | Horchata | |||
| 18 | Laura Jansen | Use Somebody | |||
| 19 | Isbells | As Long As It Takes | |||
| 20 | Lady Linn And Her Magnificent Seven | A Love Affair |
Günün Şarkısı — INTERPOL — Narc — 1 Şubat 2010
Günün şarkısı NARC..
Interpol’un ikinci albümü Antics’de yeralıyor..
Single olarak yayınlanmadı ama Antics’den çıkan diğer 3 single gibi başarılı şarkılardan biri..
Interpol ile ilgili tüm yazıları burada okuyabilirsiniz.

Şarkının videosu MTV konserinden..
İyi seyirler..
PITCHFORK — 2009’un En İyi Albümleri
Pitchfork’un 2009 yılında çıkan albümler içerisinde en çok puan verdikleri.
Animal Collective en yüksek puanı almış..Anlamıyorum arkadaş

| Grup | Albüm | Plak Şirketi | Puan |
| Mos Def | The Ecstatic | Downtown | 8.0 |
| YACHT | See Mystery Lights | DFA | 8.5 |
| Woods | Songs of Shame | Shrimper / Woodsist | 8.3 |
| Wild Beasts | Two Dancers | Domino | 8.4 |
| Wavves | Wavvves | Fat Possum | 8.1 |
| Volcano Choir | Unmap | Jagjaguwar | 8.3 |
| Various Artists | 5: Five Years of Hyperdub | Hyperdub | 8.2 |
| Various Artists | Dark Was the Night | 4AD | 8.6 |
| The XX | xx | Young Turks | 8.7 |
| The Very Best | Warm Heart of Africa | Green Owl | 8.6 |
| The Pains of Being Pure at Heart | The Pains of Being Pure at Heart | Slumberland | 8.4 |
| The Mountain Goats | The Life of the World to Come | 4AD | 8.4 |
| The Flaming Lips | Embryonic | Warner Bros | 9.0 |
| The Antlers | Hospice | Frenchkiss | 8.5 |
| Sunset Rubdown | Dragonslayer | Jagjaguwar | 8.3 |
| Sunn O))) | Monoliths & Dimensions | Southern Lord | 8.5 |
| St.Vincent | Actor | 4AD | 8.5 |
| Real Estate | Real Estate | Woodsist | 8.5 |
| Raekwon | Only Built 4 Cuban Linx… Pt. II | EMI | 8.8 |
| Phoenix | Wolfgang Amadeus Phoenix | Glassnote / Loyauté | 8.5 |
| Neon Indian | Psychic Chasms | Lefse | 8.6 |
| Memory Tapes | Seek Magic | Sincerely Yours / Acéphale / Something in Construction | 8.3 |
| JJ | jj n° 2 | Sincerely Yours | 8.6 |
| Japandroids | Post-Nothing | Unfamiliar | 8.3 |
| Isis | Wavering Radiant | Ipecac | 8.5 |
| Grizzly Bear | Veckatimest | Warp | 9.0 |
| Girls | Album | True Panther | 9.1 |
| Fuck Buttons | Tarot Sport | ATP | 9.0 |
| Fever Ray | Fever Ray | Mute / Rabid | 8.1 |
| Dirty Projectors | Bitte Orca | Domino | 9.2 |
| Dinosaur Jr. | Farm | Jagjaguwar | 8.5 |
| Delorean | Ayrton Senna EP | [Fool House; | 8.4 |
| Dan Deacon | Bromst | Carpark | 8.5 |
| Cymbals Eat Guitars | Why There Are Mountains | Self Released | 8.3 |
| Charlotte Gainsbourg | IRM | Because | 8.4 |
| Cass McCombs | Catacombs | Domino | 8.2 |
| Camera Obscura | My Maudlin Career | 4AD | 8.3 |
| Bill Callahan | Sometimes I Wish We Were an Eagle | Drag City | 8.1 |
| Bibio | Ambivalence Avenue | Warp | 8.3 |
| Bear in Heaven | Beast Rest Forth Mouth | Hometapes | 8.4 |
| Bat For Lashes | Two Sounds | Astralwerks / Parlophone | 8.5 |
| Atlas Sound | Logos | Kranky | 8.2 |
| Antony and the Johnsons | The Crying Light | Secretly Canadian | 8.6 |
| Animal Collective | Merriweather Post Pavilion | Domino | 9.6 |
| Animal Collective | Fall Be Kind EP | Domino | 8.9 |





















































